# Relative Pressure (p/p0)    Quantity Adsorbed
0.9184734321224686	 134.01484900785343

0.8184519858250188	135.4731972344489

0.7184203270049736	137.6259969975184

0.618409093230119	138.38989368763978

0.5243006975152935	137.7608022957751

0.4213584697556145	137.83228995394157

0.3007485779062286	139.30493571217028

0.2036785506387932	140.06678989777268

0.1036877419091288	139.44178351494605

0.0507766623433654	137.3951939868667

0.0390220488362831	136.70891246846887

0.0272980728969862	133.93927634064897

0.0214258724047428	133.24890981321298

0.0097018964654459	130.47927368539305

0.0068015400484074	127.703510044016

0.0068015400484074	127.703510044016

0.0039726712895352	120.06658564732076

0.001133590008068	113.1241127870996

0.0012561402792105	104.79069434941128

0.0014195406407337	93.6794697658269

0.0015625159570666	83.95714825519053

0.0017565538863756	70.76256906218407

0.0018893166801132	61.73469908802173

0.0020118669512557	53.40128065033343

-0.0007557266720451	41.597647034794136

0.0052900867043168	30.482337442171627

0.0025020680358256	20.067606899580312

0.0026450433521585	10.34528538894392

